- Главная
- Компрессоры DALGAKIRAN (ДАЛГАКИРАН)
- Компрессоры винтовые
Компрессоры винтовые
Доставка по ЮФО и пусконаладочные работы - бесплатно!
Гарантия на все товары от 1 года
Бесплатно обучим ваш персонал работе на оборудовании DALGAKIRAN
Свой склад запчастей и расходников, ремонт и сервисное обслуживаниеСтраница - 3
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.76 — 22.4 |
| Мощность двигателя | 110 кВт |
5 521 810 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.9 — 24.3 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
5 637 450 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.8 — 28.2 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
5 929 854 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 26.2 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
6 486 578 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 8.3 — 27.2 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
6 880 580 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 33.6 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
8 460 718 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 37 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
8 528 450 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 12.7 — 34.1 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
8 976 142 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 45 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
9 393 272 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 37 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.0 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
9 917 782 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 14 — 37.5 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
10 242 400 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 45 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
10 252 312 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 53 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 474 506 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 55 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 9,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
10 669 442 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 39.7 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 670 268 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 75 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
10 919 720 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90 |
| Давление | 8.5 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 024 622 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.6 — 45.2 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
11 151 000 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 48.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 207 994 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.2 — 54.1 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
11 564 000 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 40.4 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
11 732 504 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 49.1 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
13 729 772 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 62.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
14 034 566 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90В |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15,54 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
14 532 644 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 110 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 19,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
14 782 922 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 132 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 22,30 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 053 850 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 160 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 25,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 618 008 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 185 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 28,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 973 188 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 11.8 — 62.3 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
17 476 508 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 200 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 36,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
22 925 630 ₽
Популярные товары
Наши клиенты













































































