- Главная
- Компрессоры DALGAKIRAN (ДАЛГАКИРАН)
- Компрессоры винтовые
Компрессоры винтовые
Доставка по ЮФО и пусконаладочные работы - бесплатно!
Гарантия на все товары от 1 года
Бесплатно обучим ваш персонал работе на оборудовании DALGAKIRAN
Свой склад запчастей и расходников, ремонт и сервисное обслуживаниеСтраница - 3
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.76 — 22.4 |
| Мощность двигателя | 110 кВт |
6 544 615 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.9 — 24.3 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
6 681 675 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.8 — 28.2 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
7 028 241 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 26.2 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
7 688 087 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 8.3 — 27.2 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
8 155 070 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 33.6 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 027 897 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 37 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 108 175 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 12.7 — 34.1 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
10 638 793 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 45 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 133 188 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 37 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.0 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 754 853 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 14 — 37.5 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
12 139 600 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 45 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
12 151 348 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 53 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
12 414 699 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 55 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 9,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
12 645 743 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 39.7 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
12 646 722 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 75 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
12 942 380 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90 |
| Давление | 8.5 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
13 066 713 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.6 — 45.2 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
13 216 500 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 48.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
13 284 051 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.2 — 54.1 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
13 706 000 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 40.4 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
13 905 716 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 49.1 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
16 272 938 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 62.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
16 634 189 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90В |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15,54 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 224 526 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 110 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 19,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 521 163 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 132 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 22,30 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 842 275 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 160 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 25,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
18 510 932 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 185 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 28,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
18 931 902 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 11.8 — 62.3 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
20 713 682 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 200 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 36,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
27 172 145 ₽
Популярные товары
Наши клиенты













































































