- Главная
- Компрессоры DALGAKIRAN (ДАЛГАКИРАН)
- Компрессоры винтовые
Компрессоры винтовые
Доставка по ЮФО и пусконаладочные работы - бесплатно!
Гарантия на все товары от 1 года
Бесплатно обучим ваш персонал работе на оборудовании DALGAKIRAN
Свой склад запчастей и расходников, ремонт и сервисное обслуживаниеСтраница - 3
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.76 — 22.4 |
| Мощность двигателя | 110 кВт |
5 936 280 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.9 — 24.3 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
6 060 600 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.8 — 28.2 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
6 374 952 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 26.2 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
6 973 464 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 8.3 — 27.2 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
7 397 040 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 33.6 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
9 095 784 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 37 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
9 168 600 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 12.7 — 34.1 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
9 649 896 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 45 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 098 336 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 37 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.0 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
10 662 216 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 14 — 37.5 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
11 011 200 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 45 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 021 856 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 53 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 260 728 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 55 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 9,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 470 296 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 39.7 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 471 184 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 75 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 739 360 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90 |
| Давление | 8.5 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 852 136 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.6 — 45.2 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
11 988 000 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 48.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
12 049 272 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.2 — 54.1 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
12 432 000 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 40.4 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
12 613 152 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 49.1 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
14 760 336 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 62.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
15 088 008 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90В |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15,54 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 623 472 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 110 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 19,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 892 536 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 132 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 22,30 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
16 183 800 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 160 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 25,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
16 790 304 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 185 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 28,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 172 144 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 11.8 — 62.3 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
18 788 304 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 200 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 36,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
24 646 440 ₽
Популярные товары
Наши клиенты













































































