- Главная
- Компрессоры DALGAKIRAN (ДАЛГАКИРАН)
- Компрессоры винтовые
Компрессоры винтовые
Доставка по ЮФО и пусконаладочные работы - бесплатно!
Гарантия на все товары от 1 года
Бесплатно обучим ваш персонал работе на оборудовании DALGAKIRAN
Свой склад запчастей и расходников, ремонт и сервисное обслуживаниеСтраница - 3
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.76 — 22.4 |
| Мощность двигателя | 110 кВт |
6 023 185 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.9 — 24.3 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
6 149 325 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 6.8 — 28.2 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
6 468 279 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 26.2 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
7 075 553 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 8.3 — 27.2 |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
7 505 330 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 33.6 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
9 228 943 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 37 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
9 302 825 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 12.7 — 34.1 |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
9 791 167 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 45 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
10 246 172 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 37 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 6.0 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
10 818 307 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 14 — 37.5 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
11 172 400 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 45 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 7,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 183 212 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 53 |
| Давление, бар | 7 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 425 581 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 55 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 9,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 638 217 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 39.7 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
11 639 118 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 75 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
11 911 220 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90 |
| Давление | 8.5 |
| Производительность, м3/мин | 12,70 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
12 025 647 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.6 — 45.2 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
12 163 500 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 48.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
12 225 669 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 13.2 — 54.1 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
12 614 000 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 40.4 |
| Мощность двигателя | 200 кВт |
12 797 804 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 10.6 — 49.1 |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
14 976 422 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность, м3/мин | 62.4 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Страна производитель | Турция |
15 308 891 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 90В |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 15,54 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
15 852 194 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 110 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 19,50 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
16 125 197 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 132 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 22,30 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
16 420 725 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 160 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 25,40 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 036 108 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 185 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 28,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
17 423 538 ₽
В наличии
| Встроенный осушитель | Нет |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность частотного привода, м3/мин | 11.8 — 62.3 |
| Мощность двигателя | 315 кВт |
19 063 358 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель компрессора | EAGLE 200 |
| Давление | 7 |
| Производительность, м3/мин | 36,00 |
| наличие частотного преобразователя | Нет |
25 007 255 ₽
Популярные товары
Наши клиенты













































































