- Главная
- Воздухоподготовка
- Угольные колонны серии DACT
Угольные колонны серии DACT




В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 130 |
Производительность, м3/мин | 2.17 |
Масса наполнителя | 14 кг |
Выход сжатого воздуха, дюйм | 1 |
246 740 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 185 |
Производительность, м3/мин | 3.08 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 20 кг |
303 680 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 250 |
Производительность, м3/мин | 4,17 |
Масса наполнителя | 28 кг |
Выход сжатого воздуха, дюйм | 1 |
332 150 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 300 |
Производительность, м3/мин | 5,00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 37 кг |
389 090 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 360 |
Производительность, м3/мин | 6,00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 37 кг |
446 030 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 440 |
Производительность, м3/мин | 7.33 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 46 кг |
474 500 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 575 |
Производительность, м3/мин | 9.58 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 56 кг |
512 460 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 680 |
Производительность, м3/мин | 11.33 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 74 кг |
583 635 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 850 |
Производительность, м3/мин | 14.17 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 97 кг |
664 300 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 1000 |
Производительность, м3/мин | 16.67 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 128 кг |
806 650 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 1250 |
Производительность, м3/мин | 20.83 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 149 кг |
920 530 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 1500 |
Производительность, м3/мин | 25.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 167 кг |
967 980 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 1800 |
Производительность, м3/мин | 30.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 210 кг |
1 214 720 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 2200 |
Производительность, м3/мин | 36.67 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 262 кг |
1 376 050 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 2700 |
Производительность, м3/мин | 45.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 320 кг |
1 584 830 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 3200 |
Производительность, м3/мин | 53.33 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 356 кг |
1 698 710 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 3600 |
Производительность, м3/мин | 60.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 400 кг |
1 945 450 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 4400 |
Производительность, м3/мин | 73.33 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 537 кг |
2 187 445 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 5000 |
Производительность, м3/мин | 83.33 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 624 кг |
2 429 440 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 6300 |
Производительность, м3/мин | 105.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 754 кг |
2 837 510 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 7200 |
Производительность, м3/мин | 120.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 845 кг |
3 302 520 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 8800 |
Производительность, м3/мин | 146.67 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 1009 кг |
3 833 960 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Модель | DACT 10800 |
Производительность, м3/мин | 180.00 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Масса наполнителя | 1148 кг |
4 365 400 ₽
Угольные колонны серии DACT предназначены для очистки сжатого воздуха от масляных паров. Для предприятий, предъявляющих высокие требования к содержанию масла в сжатом воздухе, для технологических процессов где необходима гарантированная очистка сжатого воздуха от масляных паров в течении длительного времени компания DALGAKIRAN может предложить угольные колонны серии DACT. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе после угольной колонны составит не более 0,003 мг/м3.
Популярные товары
Наши клиенты


























