- Главная
- Компрессоры
- Компрессоры винтовые - купить в Ростове-на-Дону
Компрессоры винтовые - купить в Ростове-на-Дону
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 0.98 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
178 542 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 1.71 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
197 442 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 2.35 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
226 548 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 1.1 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
227 619 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 2.96 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
257 103 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 0.77 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
272 790 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 1.05 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
282 240 ₽
В наличии
Артикул: Tidy 3
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 0.38 |
Давление, бар | 7 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
286 650 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 1.67 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
288 351 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 0.41 |
Давление, бар | 7 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
292 500 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 3.49 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
293 076 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 0.56 |
Давление, бар | 7 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
293 800 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 0.8 |
Давление, бар | 7 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
306 150 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 1.61 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
311 976 ₽
В наличии
Производительность, м3/мин | 0.33 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Тип привода | ременной |
313 270 ₽
В наличии
Производитель | EKOMAK |
Производительность, м3/мин | 0.42 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
322 639 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 1.15 |
Давление, бар | 7 |
Страна производитель | Турция |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
331 500 ₽
В наличии
Производитель | EKOMAK |
Производительность, м3/мин | 0.56 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Мощность двигателя | 4 кВт |
336 691 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 2.26 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
338 310 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 2.3 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
340 011 ₽
В наличии
Производитель | EKOMAK |
Производительность, м3/мин | 0.78 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
369 385 ₽
В наличии
Производитель | Dalgakiran |
Производительность, м3/мин | 1.7 |
Давление, бар | 7 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
372 450 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 3 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
382 662 ₽
В наличии
Производитель | EKOMAK |
Производительность, м3/мин | 1.09 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Турция |
392 993 ₽
В наличии
Производитель | COMARO |
Производительность, м3/мин | 2.91 |
Давление, бар | 8 |
Встроенный осушитель | Нет |
Страна производитель | Италия |
394 254 ₽