- Главная
- Воздухоподготовка
Воздухоподготовка
Доставка по ЮФО и пусконаладочные работы - бесплатно!
Гарантия на все товары от 1 года
Бесплатно обучим ваш персонал работе на оборудовании DALGAKIRAN
Свой склад запчастей и расходников, ремонт и сервисное обслуживание
Ресивер
Магистральные фильтра серии GO
Циклонные сепараторы DALGAKIRAN G WS
Магистральный фильтр высокого давления DALGAKIRAN HGO
Магистральный фильтр DALGAKIRAN F 33600
Фланцевый циклонный сепаратор DALGAKIRAN F WS
Угольные колонны DALGAKIRAN DACT
Сепаратор масляного тумана DALGAKIRAN ELM
Генератор азота DALGAKIRAN DNG
Страница - 3
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 8500 WS |
| Пропускная способность, м3/мин | 141.67 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
611 240 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 20 |
| Производительность, м3/мин | 2.38 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
636 020 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | ELM 4200 |
| Пропускная способность, м3/мин | 119.00 |
| Давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 4 |
659 148 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 1000 |
| Производительность, м3/мин | 16.67 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 128 кг |
702 100 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 12000 |
| Пропускная способность, м3/мин | 200 |
| Максимальное давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
726 880 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 11000 WS |
| Пропускная способность, м3/мин | 183.33 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 10 |
788 830 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 1250 |
| Производительность, м3/мин | 20.83 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 149 кг |
801 220 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 1500 |
| Производительность, м3/мин | 25.00 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 167 кг |
842 520 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 16800 |
| Пропускная способность, м3/мин | 280 |
| Максимальное давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
900 340 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 14000 WS |
| Пропускная способность, м3/мин | 233.33 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 10 |
991 200 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 1800 |
| Производительность, м3/мин | 30.00 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 210 кг |
1 057 280 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | ELM 6000 |
| Пропускная способность, м3/мин | 170.00 |
| Давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 6 |
1 125 012 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 35 |
| Производительность, м3/мин | 4.39 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
1 125 012 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 2200 |
| Производительность, м3/мин | 36.67 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 262 кг |
1 197 700 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 2700 |
| Производительность, м3/мин | 45.00 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 320 кг |
1 379 420 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 60 |
| Производительность, м3/мин | 7.31 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
1 425 676 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 95 |
| Производительность, м3/мин | 12.59 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
1 425 676 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 19200 |
| Пропускная способность, м3/мин | 320 |
| Максимальное давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
1 449 630 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 3200 |
| Производительность, м3/мин | 53.33 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 356 кг |
1 478 540 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | ELM 8000 |
| Пропускная способность, м3/мин | 226.67 |
| Давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 6 |
1 499 190 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 120 |
| Производительность, м3/мин | 16.81 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
1 517 362 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 20400 |
| Пропускная способность, м3/мин | 340 |
| Максимальное давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 10 |
1 640 436 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 3600 |
| Производительность, м3/мин | 60.00 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 400 кг |
1 693 300 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 17000 WS |
| Пропускная способность, м3/мин | 283.33 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 10 |
1 787 464 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | ELM 10000 |
| Пропускная способность, м3/мин | 283.33 |
| Давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
1 828 764 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 4400 |
| Производительность, м3/мин | 73.33 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 537 кг |
1 903 930 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DNG 250 |
| Производительность, м3/мин | 32.73 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Турция |
2 019 570 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | F 21000 WS |
| Пропускная способность, м3/мин | 350 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 12 |
2 065 000 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | DACT 5000 |
| Производительность, м3/мин | 83.33 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Масса наполнителя | 624 кг |
2 114 560 ₽
В наличии
| Производитель | Dalgakiran |
| Модель | ELM 12000 |
| Пропускная способность, м3/мин | 340.00 |
| Давление, бар | 14 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм | 8 |
2 155 860 ₽
Популярные товары
Наши клиенты













































































